Super LCCS : Gale's Library of Congress classification schedules combined with additions and changes through 2006
Other Authors: | Helmling, Keith, Seoud, Evi, Wimberley, Rita, Wood, Donna |
---|---|
Language: | English |
Published: |
Detroit:
Thomson Gale,
2007.
|
Subjects: |
Ground Floor, Bestari Jaya
Call Number: |
Z696 U6 S87 2007 |
---|
Accession No | Item Category | SMD | Status | Notes |
---|
0000020710 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020712 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020713 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020716 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020717 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020721 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020725 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020727 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020728 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020729 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020731 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020733 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020734 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020736 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020738 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020741 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020744 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020747 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020748 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020749 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020751 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020752 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020753 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020756 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020757 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020760 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020764 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020765 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020766 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020769 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020770 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020774 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020777 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020782 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020783 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020786 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020787 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020788 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020791 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020794 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020798 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020800 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020801 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020803 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020804 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020805 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020806 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020814 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020815 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020816 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020819 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020820 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020824 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020825 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020826 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020830 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020831 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020833 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020835 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020836 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020837 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020839 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020844 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020846 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020848 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020849 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020853 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020854 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020857 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020860 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020862 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020865 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020866 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020867 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020869 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020871 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020876 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020877 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020879 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020880 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020881 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020884 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020886 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020889 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020891 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020892 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020896 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020897 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020898 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020905 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020906 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020908 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020909 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020910 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020913 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020914 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020916 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020917 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020923 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020925 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020926 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020927 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020928 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020931 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020935 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020936 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020937 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020938 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020942 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020943 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020944 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020945 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020951 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020952 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020954 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020958 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020959 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020961 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020967 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020968 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020969 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020970 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020971 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020972 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020974 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020975 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020976 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020977 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020978 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020982 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020984 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020985 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020988 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020990 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020993 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020995 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020996 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020998 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020999 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000021003 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021005 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021006 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021007 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021010 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021011 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021016 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021017 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021019 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021020 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021021 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021022 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021023 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021025 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021030 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000027989 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000027990 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000028013 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000028014 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000028015 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000028016 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000028017 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000028018 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000028019 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000028020 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028021 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000028022 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028023 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000028024 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000028025 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000028027 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000028028 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000028029 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000028030 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000028031 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000028032 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000028033 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028034 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000028035 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028036 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000028038 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028039 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000028040 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000028041 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000028042 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000028043 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028044 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000028045 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000028046 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028047 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000028048 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000028049 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000028050 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000028872 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028873 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028875 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028876 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028879 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028880 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028883 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028885 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028886 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028887 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028888 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028889 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028890 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028892 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028893 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028894 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028900 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028904 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028906 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028907 | REFERENCE | BOK | BINDERY | V10 |
0000028910 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028911 | REFERENCE | BOK | BINDERY | V10 |
0000028913 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028915 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028916 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028917 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028918 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028921 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028923 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028925 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028926 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028927 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028930 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028932 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028933 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028934 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028935 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028936 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028940 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028942 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028943 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028944 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028948 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028951 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
Lecture Room, Bestari Jaya
Call Number: |
Z696 U6 S87 2007 |
---|
Accession No | Item Category | SMD | Status | Notes |
---|
0000020711 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020714 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020715 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020718 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020719 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V26 |
0000020720 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020722 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020723 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020724 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020726 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V3 |
0000020730 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020732 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020735 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020737 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020739 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V21 |
0000020740 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020742 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020743 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020745 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020746 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V30 |
0000020750 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020754 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020755 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020758 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020759 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V15 |
0000020761 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020762 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020763 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020767 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020768 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V19 |
0000020771 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020772 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020773 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020775 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020776 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020778 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020779 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V29 |
0000020780 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020781 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020784 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020785 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020789 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V16 |
0000020792 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020793 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020795 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020796 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020797 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020799 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V37 |
0000020802 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020807 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020808 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020809 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020810 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V32 |
0000020811 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020812 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020813 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020817 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020818 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V24 |
0000020821 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020822 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020823 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020827 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020828 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020829 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V7 |
0000020832 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020834 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020838 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020840 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000020841 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020842 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020843 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020845 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020847 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020850 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V38 |
0000020851 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020852 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020855 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020856 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020858 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020859 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V1 |
0000020861 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020863 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020864 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020868 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020870 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V33 |
0000020872 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020873 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020874 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020875 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020878 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V18 |
0000020882 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020883 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020885 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020887 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020888 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020890 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V39 |
0000020893 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020895 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020899 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020900 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
0000020901 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020902 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020903 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020904 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020907 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V20 |
0000020911 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020912 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020915 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020918 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020919 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020920 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V12 |
0000020921 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020922 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020924 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020929 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020930 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V14 |
0000020932 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020933 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020934 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020939 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020940 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V27 |
0000020941 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020946 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020947 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020948 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020949 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020950 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V36 |
0000020953 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020955 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020956 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020957 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020960 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V34 |
0000020962 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020963 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020964 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020965 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020966 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V5 |
0000020973 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020979 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020980 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V31 |
0000020981 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020983 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020986 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020987 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020989 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V28 |
0000020991 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020992 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020994 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000020997 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000021000 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V11 |
0000021001 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021002 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021004 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021008 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021009 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V40 |
0000021012 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021013 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021014 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021015 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021018 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V23 |
0000021024 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021026 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021027 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021028 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000021029 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V4 |
0000028026 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028037 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V13 |
0000028874 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028877 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028878 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028881 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V6 |
0000028882 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028884 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028891 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V35 |
0000028895 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028896 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028897 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028898 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028899 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028901 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V25 |
0000028902 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028908 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028909 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |
0000028912 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028914 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028919 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028920 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V9 |
0000028922 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028924 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028928 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028929 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028931 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V22 |
0000028937 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028938 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028939 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028941 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V8 |
0000028945 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028946 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028947 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028949 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
0000028950 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V17 |
Reference Room, Bestari Jaya
Call Number: |
Z696 U6 S87 2007 |
---|
Accession No | Item Category | SMD | Status | Notes |
---|
0000020894 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V2 |
1st Floor, Bestari Jaya
Call Number: |
Z696 U6 S87 2007 |
---|
Accession No | Item Category | SMD | Status | Notes |
---|
0000028903 | OPEN SHELF | BOK | BINDERY | V10 |
2nd Floor, Shah Alam
Call Number: |
Z696 U6 S87 2007 |
---|
Accession No | Item Category | SMD | Status | Notes |
---|
0000028905 | REFERENCE | BOK | AVAILABLE | V10 |